<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dimension 2k &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.dimension2k.de/category/computer-it/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dimension2k.de</link>
	<description>audio-video-disco</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 15:34:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Oooms Wooden USB Stick</title>
		<link>http://www.dimension2k.de/2008/10/16/oooms-wooden-usb-stick/</link>
		<comments>http://www.dimension2k.de/2008/10/16/oooms-wooden-usb-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 20:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer + IT]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Link-O-Rama]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[holz]]></category>
		<category><![CDATA[Oooms]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Stick]]></category>
		<category><![CDATA[usb stick]]></category>
		<category><![CDATA[Wooden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimension2k.de/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Wenn&#8217;s mal etwas anderes sein soll, als der klassische USB-Stick in schwarz oder silber &#8211; wie w&#228;re es dann mit einem Stick aus Holz &#8211; mit 1, 2 oder 4GB? Garantiert umweltvertr&#228;glich &#8211; mal von der Elektronik abgesehen &#8211; und auf jeden Fall ein Hingucker wenn der OOOMS Wooden USB Memory Stickim PC steckt! [gefunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><a href="http://oooms.nl/wooden-usb-stick/" target="_new"><img title="OOOMS Wooden USB Stick" src="http://www.dimension2k.de/wp-content/uploads/2008/10/usb-stick1.jpg" alt="" width="253" height="359"  /></a></div>
<p>Wenn&#8217;s mal etwas anderes sein soll, als der klassische USB-Stick in schwarz oder silber &#8211; wie w&#228;re es dann mit einem Stick aus <a href="http://oooms.nl/wooden-usb-stick/" target="_blank">Holz</a> &#8211; mit 1, 2 oder 4GB? Garantiert umweltvertr&#228;glich &#8211; mal von der Elektronik abgesehen &#8211; und auf jeden Fall ein Hingucker wenn der <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B003EL78NE?ie=UTF8&#038;tag=dimensio2kaud-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=6742&#038;creativeASIN=B003EL78NE" target="_blank">OOOMS Wooden USB Memory Stick</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=dimensio2kaud-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=B003EL78NE" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />im PC steckt! </p>
<p>[gefunden bei <a href="http://oooms.nl" target="_new">OOOMS</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimension2k.de/2008/10/16/oooms-wooden-usb-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS WL-500g premium und OpenWRT &#8211; Part II</title>
		<link>http://www.dimension2k.de/2007/09/06/asus-wl-500g-premium-und-openwrt-part-ii/</link>
		<comments>http://www.dimension2k.de/2007/09/06/asus-wl-500g-premium-und-openwrt-part-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 08:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer + IT]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[OpenWRT]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimension2k.de/2007/09/08/asus-wl-500g-premium-und-openwrt-part-ii/</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Teil dieses kleinen How-To &#8211; oder besser Erfahrungsberichtes &#8211; ging es um den grunds&#228;tzlichen Austausch der Firmware auf meinem ASUS-Router &#8220;Asus WL-500GP Broadcom RTL&#8221; . Der 2. Teil besch&#228;ftigt sich nun mit NTP und dem Einbinden einer USB-Festplatte. NTP-Client Um die Zeit auf dem Router aktuell zu halten, sollte zun&#228;chst erst mal ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im ersten Teil dieses kleinen How-To &#8211; oder besser Erfahrungsberichtes &#8211; ging es um den grunds&#228;tzlichen Austausch der Firmware auf meinem ASUS-Router <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B000JWGJW2?ie=UTF8&#038;tag=dimensio2kaud-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=6742&#038;creativeASIN=B000JWGJW2" target="_blank">&#8220;Asus WL-500GP Broadcom RTL&#8221;</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=dimensio2kaud-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=B000JWGJW2" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /><br />
. Der 2. Teil besch&#228;ftigt sich nun mit NTP und dem Einbinden einer USB-Festplatte.</p>
<p><strong>NTP-Client</strong></p>
<p>Um die Zeit auf dem Router aktuell zu halten, sollte zun&#228;chst erst mal ein NTP-Client via Webfrontend “<em>System-&gt;Settings</em>” installiert werden. Wem noch der eine oder NTP-Server fehlt, sollte sich <a href="http://www.hullen.de/helmut/filebox/DCF77/ntpsrvr.html" target="_blank">diese Liste</a> einmal anschauen.  Das ganze kann man nat&#252;rlich auch via SSH auf der Console machen:</p>
<blockquote><p>ipkg install ntpclient<br />
CET-1CEST-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00</p></blockquote>
<p><strong>USB-Laufwerk</strong></p>
<p>Um ein USB-Laufwerk einzubinden, ben&#246;tigt man zun&#228;chst die entsprechenden Kernel-Module f&#252;r USB und das Dateisystem (hier EXT3):</p>
<blockquote><p>ipkg install kmod-usb2<br />
ipkg install kmod-usb-storage<br />
ipkg install kmod-ext3</p></blockquote>
<p>Alternativ kann aber auch VFAT (<em>ipkg install kmod-vfat</em>) bzw. EXT2 (<em>ipkg install kmod-ext2</em>) als Dateisystem installiert werden oder USB1.1 (<em>ipkg install kmod-usb-uhci</em> anstatt <em>ipkg install kmod-usb2</em>)</p>
<p>Sind alle Module installiert, muss noch die Datei  “<em>/etc/modules.d/60-usb-storage</em>” ver&#228;ndert werden, in dem die scsi_mod-Zeile (falls vorhanden) durch “<em>scsi_mod max_scsi_luns=8</em>” ersetzt wird. Nun einfach den Router neu starten. Danach sollten alle Module automatisch geladen werden.</p>
<p>Um die Festplatte nun partitionieren zu k&#246;nnen, ben&#246;tigt man fdisk und e2fsprogs:</p>
<blockquote><p>ipkg install fdisk<br />
ipkg install e2fsprogs</p></blockquote>
<p>Soll zudem noch eine SWAP-Partion angelegt werden, muss auch noch das Paket <em>swap-utils</em> auf dem Router installiert werden. Nun geht´s eigentlich wie von selbst, mit <em>fdisk &lt;device&gt;</em> legt man seine gew&#252;nschten Partitionen an, erzeugt mittels  <em>mke2fs -j &lt;partition&gt;</em> das Dateisystem und bindet diese dann, ganz “<em>Linux like</em>” mit <em>mount</em> im System ein, also z.B.:</p>
<blockquote><p>mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 /mnt</p></blockquote>
<p>Die SWAP-Partition erzeugt man, falls ben&#246;tigt mit <em>mkswap </em>und bindet diese dann mit <em>swapon </em>ins System ein. Damit die Partitionen bei jedem booten automatisch eingebunden werden, reicht es, diese zun&#228;chst in der Datei <em>/etc/fstab</em> einzutragen und dann mit dem kleinen Script <em>/etc/init.d/S10mount</em></p>
<div class="codesnip-container" >
<div class="codesnip"><span class="co1">#!/bin/sh</span><br />
<span class="co1">#</span><br />
<span class="co1"># Mount script</span><br />
<span class="co1">#</span></p>
<p><span class="kw1">if</span> <span class="br0">&#91;</span> -f /etc/fstab <span class="br0">&#93;</span>; <span class="kw1">then</span><br />
<span class="co1">## switch on swap spaces</span><br />
<span class="re2">swapspaces=</span>`grep swap /etc/fstab | awk ‘ <span class="br0">&#123;</span> print $<span class="nu0">1</span> <span class="br0">&#125;</span> ‘ `<br />
<span class="kw1">for</span> i <span class="kw1">in</span> <span class="re1">$swapspaces</span>; <span class="kw1">do</span><br />
<span class="kw3">echo</span> -n “adding swap space <span class="re1">$i</span>… ”<br />
swapon <span class="re1">$i</span><br />
<span class="kw3">echo</span> ” <span class="kw1">done</span>.”<br />
<span class="kw1">done</span></p>
<p><span class="co1">## just mount everything els</span><br />
<span class="kw3">echo</span> -n “mounting all filesystems… ”<br />
mount -a<br />
<span class="kw3">echo</span> ” <span class="kw1">done</span>.”<br />
<span class="kw1">else</span><br />
<span class="kw3">echo</span> “fstab not found!”<br />
<span class="kw1">fi</span></div>
</div>
<p>automatisch bei jedem Neustart des Systems einzubinden. Werden die Partitionen nicht automatisch in das System eingebunden, reicht die kleine Zeile</p>
<blockquote><p>/etc/init.d/S10mount &amp;</p></blockquote>
<p>in der Datei <em>/etc/init.d/custom-user-startup</em> und schon sollte auch diese Problem behoben sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimension2k.de/2007/09/06/asus-wl-500g-premium-und-openwrt-part-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festplatte manuell defragmentieren</title>
		<link>http://www.dimension2k.de/2007/09/03/festplatte-manuell-defragmentieren/</link>
		<comments>http://www.dimension2k.de/2007/09/03/festplatte-manuell-defragmentieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 12:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer + IT]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Off Topic]]></category>
		<category><![CDATA[hdd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimension2k.de/2007/09/03/festplatte-manuell-defragmentieren/</guid>
		<description><![CDATA[ACHTUNG Satire &#8211; Die ultimative Lese-/Schreibgeschwindigkeit moderner Festplatten erreicht man anscheinend heutzutage nur noch durch manuelles defragmentieren der Harddisk! Es bedarf zwar etwas &#8220;handwerkliche&#8221; Begabung, aber mit dieser Schritt-f&#252;r-Schritt-Anleitung ist es ganz einfach! ACHTUNG Satire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ACHTUNG Satire</strong> &#8211; Die ultimative Lese-/Schreibgeschwindigkeit moderner Festplatten erreicht man anscheinend heutzutage nur noch durch manuelles defragmentieren der Harddisk! Es bedarf zwar etwas &#8220;handwerkliche&#8221; Begabung, aber mit dieser <a href="http://home.arcor.de/sigurdpistor/humor/wintips/defrag/defrag.htm" target="_blank">Schritt-f&#252;r-Schritt-Anleitung</a> ist es ganz einfach! <strong>ACHTUNG Satire</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimension2k.de/2007/09/03/festplatte-manuell-defragmentieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS WL-500g premium und OpenWRT</title>
		<link>http://www.dimension2k.de/2007/08/09/asus-wl-500g-premium-und-openwrt/</link>
		<comments>http://www.dimension2k.de/2007/08/09/asus-wl-500g-premium-und-openwrt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 07:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer + IT]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[WL-500g]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimension2k.de/2007/08/09/asus-wl-500g-premium-und-openwrt/</guid>
		<description><![CDATA[Da sich mein &#8220;Router-Server&#8221; zu hause leider nun endlich das Zeitliche gesegnet hat, musste ein Ersatz her. Meine Wahl viel auf den &#8220;ASUS WL-500g Premium&#8220;, &#8211; eine entsprechende Firmware vorausgesetzt &#8211; eine eierlegende Wollmilchsau unter den Routern: WAN: 1x 100Base-TX LAN: 4x 100Base-TX WLAN: 802.11b/802.11g 2x USB 2.0 (z.B. f&#252;r eine USB-HDD und Drucker oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da sich mein &#8220;Router-Server&#8221; zu hause leider nun endlich das Zeitliche gesegnet hat, musste ein Ersatz her. Meine Wahl viel auf den &#8220;<a href="http://www.asus.com/products.aspx?l1=12&amp;l2=43&amp;l3=0&amp;model=1121&amp;modelmenu=1" target="_blank">ASUS WL-500g Premium</a>&#8220;, &#8211; eine entsprechende Firmware vorausgesetzt &#8211; eine eierlegende Wollmilchsau unter den Routern:</p>
<ul>
<li>WAN: 1x 100Base-TX</li>
<li>LAN: 4x 100Base-TX</li>
<li>WLAN: 802.11b/802.11g</li>
<li>2x USB 2.0 (z.B. f&#252;r eine USB-HDD und Drucker oder WebCam)</li>
</ul>
<p>Der einzige Kritikpunkt, den der Router hat war die Firmware, aber diese l&#228;sst sich dort gl&#252;cklicherweise austauschen. Meine Wahl viel auf <a href="http://openwrt.org/" target="_blank">OpenWrt</a> bzw. auf <a href="http://x-wrt.org/" target="_blank">X-Wrt</a>, da sich diese Distribution mittels des, an Debians apt-get angelehnten, Paket-Managers <em>ipkg</em> mit diversen Paketen leicht erweitern l&#228;sst.</p>
<p>Um die neue Firmware zu installieren ben&#246;tigt man lediglich das &#8216;Firmware Restoration Tool&#8217;, welches sich auf der mitgelieferten CD  befindet, sowie ein aktuelles Image der Firmware seiner Wahl.</p>
<p>Bei OpenWTR hat man die M&#246;glichkeit zwischen dem WhiteRussian- und dem Kamikaze-Zweig zu w&#228;hlen. Meine Wahl viel auf die aktuelle <a href="http://downloads.x-wrt.org/xwrt/kamikaze/7.07/brcm-2.4/openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx" target="_blank">Version 7.0.7</a> aus dem Kamikaze-Zweig.  Zwar befindet sich die Web-Oberfl&#228;che X-Wrt dort noch in einem Beta-Status &#8211; ein bischen sollte man sich daher mit Linux und der Console auskennen &#8211; allerdings hat Kamikaze ein paar Vorteile wie z.B. Config-Files im Ordners <em>/etc</em>.</p>
<p>Das Aufspielen der neuen Firmware ist allerdings relativ einfach.  Zun&#228;chst m&#252;ssen die &#8220;<em>ASUS Wireless Utilities</em>&#8221; installiert und dann das Tool &#8220;<em>Firmware Restauration</em>&#8221; gestartet werden.</p>
<p align="center"><img src="http://www.dimension2k.de/wp-content/uploads/2007/08/open1.jpg" alt="Firmware Restauration" /></p>
<p>Hier nun das heruntergeladene Firmware-Image ausw&#228;hlen und auf &#8220;<em>Hochladen</em>&#8221; klicken, dann den Router kurz vom Strom trennen und beim Einstecken des Netzsteckers die kleinen Taste &#8216;Restore&#8217; direkt neben dem Stromanschluss dr&#252;cken. Alles weitere passiert dann automatisch und der Router sollte mit der Systemwiederherstellung beginnen.</p>
<p><strong>Wenn nicht, einfach den letzten Schritt noch einmal durchf&#252;hren.<br />
</strong><br />
Nach ein paar Minuten sollte sich dann der Router automatisch neustarten und man hat &#252;ber die URL <a href="http://192.168.1.1" title="http://192.168.1.1" target="_blank">192.168.1.1</a> Zugriff auf die Weboberfl&#228;che von openWRT. Alternativ kann man sich aber auch z.B. &#252;ber Putty   direkt per SSH an dem Router anmelden.</p>
<p>Nach dem ersten Login sollte man auf jeden Fall zuerst ein Passwort f&#252;r den Root-Zugriff vergeben, ansonsten hat man ein Scheunentor bei sich im Arbeitszimmer stehen, was mit Sicherheit nicht im Sinne des Erfinders liegt.</p>
<p>Und nun? Antwort coming soon im <strong>Teil II</strong> dieses kleinen HowTo´s!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimension2k.de/2007/08/09/asus-wl-500g-premium-und-openwrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Antitranspirants Maus</title>
		<link>http://www.dimension2k.de/2007/03/20/die-antitranspirants-maus/</link>
		<comments>http://www.dimension2k.de/2007/03/20/die-antitranspirants-maus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 09:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer + IT]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Antitranspirants]]></category>
		<category><![CDATA[Lüfter]]></category>
		<category><![CDATA[Maus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimension2k.de/index.php/2007/03/20/die-antitranspirants-maus/</guid>
		<description><![CDATA[Die auf Mobile Computing spezialisierte Firma Dicota hat eine 1.600 dpi USB Laser-Notebookmaus mit eingebautem L&#252;fter (cooling Effekt) angek&#252;ndigt. Der L&#252;fter kann manuell aktiviert werden und soll, so Dicota, dem Nutzer bei warmen Wetter K&#252;hlung verschaffen. Die Maus soll ab Sommer 2007 in den L&#228;den stehen. Ein Preis ist leider noch nicht bekannt. Keine Ahnung, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die auf Mobile Computing spezialisierte Firma <a href="http://www.dicota.de" target="_blank">Dicota</a> hat eine 1.600 dpi USB <a href="http://www.dicota.de/start.php?office=1&amp;page=page_productDetails&amp;ds=1259" target="_blank">Laser-Notebookmaus</a> mit eingebautem L&#252;fter (<em>cooling Effekt</em>) angek&#252;ndigt. Der L&#252;fter kann manuell aktiviert werden und soll, so Dicota, dem Nutzer bei warmen Wetter K&#252;hlung verschaffen. Die Maus soll ab Sommer 2007 in den L&#228;den stehen. Ein Preis ist leider noch nicht bekannt.</p>
<p>Keine Ahnung, was sich die Produkt-Designer von Dicota dabei gedacht haben, einen wirklichen Sinn sehe ich in dieser Maus/L&#252;fterfunktion leider nicht, auch wenn der Hersteller die Maus als &#8220;<em>ideal auch f&#252;r Gamer</em>&#8221; bezeichnet und ich somit zur direkten Zielgruppe geh&#246;re d&#252;rfte &#8230;</p>
<p>Nun ja, aber vielleicht ist es auch nur ein zu fr&#252;h gestarteter April-Scherz :)</p>
<p>[via <a href="http://www.golem.de/0703/51200.html" target="_blank">Golem.de</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimension2k.de/2007/03/20/die-antitranspirants-maus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimus Maximus reloaded</title>
		<link>http://www.dimension2k.de/2007/03/15/optimus-maximus-reloaded/</link>
		<comments>http://www.dimension2k.de/2007/03/15/optimus-maximus-reloaded/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 11:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer + IT]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Optimus Maximus]]></category>
		<category><![CDATA[tastatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimension2k.de/index.php/2007/03/15/optimus-maximus-reloaded/</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist sie also doch da, die perfekte Tastatur! Fast 2 Jahre nach der ersten Ver&#246;ffentlichung hat das russische Designstudio Art.Lebedev endg&#252;ltige Version der OLED-Tastatur Optimus Maximus &#8211; damals noch Optimus-113 &#8211; pr&#228;sentiert. Jede der insgesamt 114 Tasten besitzt ein 32-x-32-Pixel-OLED-Farbdisplay, das sich &#252;ber eine entsprechende Treibersoftware ansteuern und individuell gestallten kann. Spielt man z.B. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://dimension2k.de//upload/keyb_002.jpg" alt="keyb_002.jpg" title="keyb_002.jpg" style="width: 97px; height: 97px" align="left" border="0" hspace="5" vspace="5" />Nun ist sie also doch da, <a href="http://www.dimension2k.de/index.php/2005/07/14/die-perfekte-tastatur/" target="_blank">die perfekte Tastatur</a>! Fast 2 Jahre nach der ersten Ver&#246;ffentlichung hat das russische Designstudio Art.Lebedev  endg&#252;ltige Version der OLED-Tastatur <a href="http://www.artlebedev.com/everything/optimus/" target="_blank">Optimus Maximus</a> &#8211; damals noch Optimus-113 &#8211; pr&#228;sentiert.</p>
<p>Jede der insgesamt 114 Tasten besitzt ein 32-x-32-Pixel-OLED-Farbdisplay, das sich &#252;ber eine entsprechende Treibersoftware ansteuern und individuell gestallten kann. Spielt man z.B. Quake oder CS k&#246;nnen somit anstatt den Tasten W,A,S,D ensprechende Pfleile f&#252;r die Laufrichtung angezeigt werden.</p>
<p>Allerdings hat das ganze auch einen kleinen Hacken &#8230; der Preis! Stolze 1.490,- US-Dollar soll der Spa&#223; f&#252;r Vorbesteller kosten. Tja, schade eigentlich &#8230; auf meinem Schreibtisch h&#228;tte sich die Optimus Maximus mit Sicherheit sehr gut gemacht :)</p>
<p>[via <a href="http://www.golem.de/0703/51113.html" target="_blank">Golem.de</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimension2k.de/2007/03/15/optimus-maximus-reloaded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TripleHead2Go &#8211; Mehr &#220;bersicht beim Gaming</title>
		<link>http://www.dimension2k.de/2007/03/09/triplehead2go-mehr-uebersicht-beim-gaming/</link>
		<comments>http://www.dimension2k.de/2007/03/09/triplehead2go-mehr-uebersicht-beim-gaming/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 08:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer + IT]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[eSport]]></category>
		<category><![CDATA[Displays]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimension2k.de/index.php/2007/03/09/triplehead2go-mehr-uebersicht-beim-gaming/</guid>
		<description><![CDATA[Matrox hat seinen Bildsignal-Splitter TripleHead2Go um eine Digital Edition erweitert, mit der man auch einen Dual-Link-DVI-Ausgang nutzen kann, um drei Bildschirme digital anzusteuern. So lassen sich neben Anwendungen auch diverse Spiele auf max. 3 Monitore verteilt und somit mit einer Aufl&#246;sung von 3.840 x 1.024 darstellen. Mittels der neuen Funktion &#8220;Monitor Bezel Management&#8221;, soll die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.matrox.com" title="Matrox" target="_blank">Matrox</a> hat seinen Bildsignal-Splitter <a href="http://www.matrox.com/graphics/en/gxm/products/th2go/home.php" target="_blank">TripleHead2Go</a> um eine Digital Edition erweitert, mit der man auch einen Dual-Link-DVI-Ausgang nutzen kann, um drei Bildschirme digital anzusteuern. So lassen sich neben Anwendungen auch diverse Spiele auf max. 3 Monitore verteilt und somit mit einer Aufl&#246;sung von 3.840 x 1.024  darstellen.</p>
<p>Mittels der neuen Funktion &#8220;Monitor Bezel Management&#8221;, soll die Darstellung &#252;ber mehrere Monitore und der damit verbundenen st&#246;renden Display-Rahmen scheinbar nahtlos ohne Versatz m&#246;glich sein. Der Preis liegt, laut Matrox, &#252;brigens bei 319,- Euro.</p>
<p align="center"><img src="http://www.dimension2k.de/wp-content/uploads/2007/03/css_3_591.jpg" alt="css_3_591.jpg" height="182" width="495" /></p>
<p>Die <a href="http://www.matrox.com/graphics/de/gxm/products/th2go/gaming/counter_strike_source.php" target="_blank">Screenshots</a> von CS:S sind auf jeden Fall beeindruckend, auch wenn ich im Moment nicht wirklich einen Sinn darin sehe &#8211; zumindest was das Thema Gaming angeht &#8211; anstatt 3 kleinen Monitoren kann ich mir doch auch einen gro&#223;e kaufen &#8230; oder nicht?</p>
<p>[via <a href="http://www.golem.de/0703/50967.html" target="_blank">Golem.de</a> / Image via <a href="http://www.matrox.com/graphics/de/gxm/products/th2go/gaming/counter_strike_source.php" target="_blank">matrx.com</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimension2k.de/2007/03/09/triplehead2go-mehr-uebersicht-beim-gaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serial-Warez beim Notebook-Hersteller</title>
		<link>http://www.dimension2k.de/2007/02/27/serial-warez-beim-notebook-hersteller/</link>
		<comments>http://www.dimension2k.de/2007/02/27/serial-warez-beim-notebook-hersteller/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 14:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[serial]]></category>
		<category><![CDATA[warez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimension2k.de/index.php/2007/02/27/serial-warez-beim-notebook-hersteller/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; oder auch einfach Windows XP f&#252;r Lau &#8230; zumindest das ging mir heute durch den Kopf, als ich auf der Suche nach einem neuen Notebook f&#252;r die Firma mir die gestochen scharfen Produktphotos auf der Herstellerseite eines der infragekommenden Notebooks anschaute. Auf einem der Photos, einem Photo der Unterseite genauer gesagt (wieso man diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dimension2k.de/wp-content/uploads/2007/02/serial_warez.jpg" target="_blank" title="Serial-Warez"><img src="http://www.dimension2k.de/wp-content/uploads/2007/02/serial_warez.thumbnail.jpg" title="Serial-Warez" alt="Serial-Warez" align="left" border="0" hspace="5" vspace="5" /></a>&#8230; <em>oder auch einfach Windows XP f&#252;r Lau</em> &#8230; zumindest das ging mir heute durch den Kopf, als ich auf der Suche nach einem neuen Notebook f&#252;r die Firma mir die gestochen scharfen Produktphotos auf der Herstellerseite eines der infragekommenden Notebooks anschaute.</p>
<p>Auf einem der Photos, einem Photo der Unterseite genauer gesagt (wieso man diese auch immer ablichtet), prangerte neben den &#252;blichen Informationen auch etwas, was ich eigentlich dort nicht erwartet h&#228;tte:</p>
<p><em>Der Lizenzaufkleber f&#252;r eine Windows XP professional Version sammt gut lesbarer Seriennummer.</em></p>
<p>Schon erstaunlich, was bei manchen so durch die QS flutscht. Und f&#252;r alle die sich nun Fragen ob die Lizenznummer noch g&#252;ltig ist, k.a. ich habe es nicht ausprobier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimension2k.de/2007/02/27/serial-warez-beim-notebook-hersteller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDE- und SATA-Flash Disks</title>
		<link>http://www.dimension2k.de/2007/02/26/ide-und-sata-flash-disks/</link>
		<comments>http://www.dimension2k.de/2007/02/26/ide-und-sata-flash-disks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 11:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer + IT]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Adtron]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Disks]]></category>
		<category><![CDATA[hdd]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimension2k.de/index.php/2007/02/26/ide-und-sata-flash-disks/</guid>
		<description><![CDATA[Laut Golem.de will der Hersteller Adtron &#8220;Solid State Flash Disks&#8221; mit bis zu 160 GByte anbieten. Die durchschnittliche Schreib- und Leserate soll bei rund 70 MByte/Sekunde liegen und Ende des Monats will Adtron mit den Platten auf den Markt kommen. Leider schweigt Golem sich aber &#252;ber die Zugriffszeiten aus und auch bei Adtron selber wird [...]]]></description>
